
| Navn | Ole Olsen [1] | |
|
||
| Fødsel | 5 maj 1874 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381117,73978170 | ||
| Dåb | 2 aug. 1874 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Gårdejer Ole Sørensen, hans kone Sidse Jørgensdatter, og deres børn Inger Oline Sørensen, Søren Ole Sørensen, Jens Sørensen, Mathias Sørensen, Grete Sørensen, Hans Peter Sørensen, Ole Olsen, Niels Peder Olsen. | ||
| Alder: 5 år | ||
| Anden dokumentation | 19 apr. 1885 | Helsinge arrest [4] |
| Mistet fader, parcellist Ole Sørensen, til selvmord | ||
| Alder: 9 år | ||
| Konfirmation | 8 apr. 1888 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Alder: 13 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Gaardejerinde Sidse Jørgensdatter med børnene bestyrer Søren Ole Sørensen, Hjulmand Mathias Sørensen, Sypige Grethe Sørensen, Medhjælper Ole Olsen, Medhjælper Niels Peder Olsen og barnebarnet Ellen Kirstine Sørensen. | ||
| Alder: 15 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Meløse, Lille Lyngby, Strø, Frederiksborg [7] |
| Afbygger Ole Olsen, hans kone Anna Karoline Olsen, deres børn Georg Olsen og udøbt dreng Olsen* Note: *Den udøbte dreng er Hans Sigfred Olsen. | ||
| Alder: 26 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Meløse, Lille Lyngby, Strø, Frederiksborg [8] |
| Afbygger Ole Olsen, hans kone Anna Karoline Olsen, deres børn Søren Georg Olsen, Hans Sigfred Olsen, Hane Krestine Olsen, Jens Olaf Olsen og udøbt dreng* Note: * Karl Kristian Olsen | ||
| Alder: 31 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg [9] |
| Ole Olsen (der arbejder med landbrug og mælkekørsel), hans kone Anna Karoline Olsen, deres børn Søren Georg Olsen, Hans Sigfred Olsen, Hanne Kristine Olsen, Jens Olaf Olsen, Karl Kristian Olsen, Sigfred Marius Olsen, Jens Peter Olsen og Andreas Olsen | ||
| Alder: 36 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Laugø, Helsinge, Holbo, Frederiksborg [10] |
| Ole Olsen (der arbejder med landbrug), hans kone Anna Karoline Olsen, deres børn Hanne Kristine Olsen, Jens Olaf Olsen, Karl Kristian Olsen, Sigfred Marius Olsen, Jens Peter Olsen, Sigfred Andreas Olsen, Oskar Olsen, Einar Olsen og Harald Olsen. | ||
| Alder: 41 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg [11] |
| Ole Olsen (der arbejder med landbrug), hans kone Anna Olsen, deres børn Jens Peter Olsen, Andreas Olsen, Oskar Olsen, Ejnar Olsen, Harald Olsen, Hansigne, Svend. | ||
| Alder: 46 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg [12] |
| Parcellist Ole Olsen, hans kone Anna Karoline Olsen, deres børn Sigfred Andreas Olsen, Ejnar Olsen, Harald Olsen, Hansine Petrine, Svend og Jørgen | ||
| Alder: 51 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg [13] |
| Lanmand Ole Olsen, hans kone Anna Karoline Olsen, deres børn Hansine Petrine, Svend, Jørgen og logerende arbejdsmand Niels Peter Bernard Olsen | ||
| Alder: 56 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg [14] |
| Parcellist Ole Olsen, hans kone Anna Karoline Olsen og deres søn, medhjælper Sigfred Andreas Olsen. | ||
| Alder: 66 år | ||
| Død | 1 aug. 1947 | Ågerup, Ramløse, Holbo, Frederiksborg [15] |
| Alder: 73 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17117746#154635,25793526 | ||
| Begravelse | 5 aug. 1947 | Helsinge, Holbo, Frederiksborg [16] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115812#151147,25095182 | ||
| Person-ID | I41 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 17 sep. 2025 | |
| Far | Ole Sørensen, f. 1 maj 1834, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 19 apr. 1885, Helsinge arrest (Alder 50 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Sidse Jørgensdatter, f. 4 aug. 1831, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 17 aug. 1911, Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg (Alder 80 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 9 maj 1854 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [17] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381103,73977812 | ||
|
||
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ane Karoline Andersen, f. 17 feb. 1877, Frederikssund | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ægteskab | 14 nov. 1896 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [18] |
||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119625#158497,26627151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Familie-ID | F49 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 7 sep. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kilder |
|