
| Navn | Niels Olsen | |
| Fødsel | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
| Lægdsrulle | 1800 | Kronborg [2] |
| Nr. 156 / 139; Fader Ole Nielsen, søn Niels; 14. april 1800 | ||
| Alder: 1 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#490982,661635 | ||
| Dåb | 14 apr. 1800 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451731#594445,91965324 | ||
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1801 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Selvejer og kirkeværge Ole Nielsen, hans hustru Karen Larsdatter, deres børn Ellen Olsdatter, Magrethe Olsdatter, Zidse Olsdatter, Ane Olsdatter og Niels Olsen. | ||
| Alder: 2 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=25649#25649,2888713 | ||
|
||
| Lægdsrulle | 1804 | Kronborg [4] |
| Nr. 139 / 114 | ||
| Alder: 3 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#490987,662996 | ||
| Lægdsrulle | 1810 | Frederiksborg [5] |
| Nr. 95 / 74 | ||
| Alder: 9 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#17089,669735 | ||
| Lægdsrulle | 1813 | Frederiksborg [6] |
| Nr. 74 /69 | ||
| Alder: 12 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#17097,672585 | ||
| Lægdsrulle | 1816 | Frederiksborg [7] |
| Nr. 69 / 56 | ||
| Alder: 15 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#17106,675888 | ||
| Lægdsrulle | 1819 | Frederiksborg [8] |
| Nr. 56 / 51; højde 66 1/2 i 1822 (174 cm); AP 1. Maj 1821 til Kbhavn under Caution Afgb m. 1821 | ||
| Alder: 18 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#17115,679547 | ||
| Lægdsrulle | 1822 | Frederiksborg [9] |
| Nr. 51 / 40; højde 66 3/4 (175 cm); Kbhavn ? 13 April 1822 ??? | ||
| Alder: 21 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#17124,683487 | ||
| Lægdsrulle | 1825 | Frederiksborg [10] |
| Nr. 40 / 27; S 1828 Arte. Batl. I Annisse ??? | ||
| Alder: 24 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#17407,772132 | ||
| Lægdsrulle | 1828 | Frederiksborg [11] |
| Udtaget af lægdsrullen Nr. 27 / 22; Kbhavn C3718 F; Jordløs Huusmand efter ? of Skiøde 18/8 1828 ??? | ||
| Alder: 27 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#17140,691060 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Overgaden Oven Vandet 190 1. sal, København [12] |
| Kornmåler Niels Olsen, hans kone Margrethe Olsen og børnene Henrik Rudolf Olsen, Ane Olsen, udøbt pige | ||
| Alder: 39 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=6548#6548,154406 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Kronprinsessegade 393 B kælderen, København [13] |
| Værtshusholder Niels Olsen (født Annisse Frederiksborg Amts), hustru Margrethe Hendriksen og datter Anne Margrethe Olsen. | ||
| Alder: 45 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=8385#8385,206256 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Gammel Mønt 149 baghuset 2. bagsal, København [14] |
| Kornmåler Niels Olsen, hans kone Margrethe Henriksen og børnene Ane Margrethe Olsen og Carl Olsen | ||
| Alder: 50 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=115596#115596,17305492 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Kristen Bernikows gade matr. nr. 220 baghuset 2. sal, København [15] |
| Kornmaaler Niels Olsen, hustru Margrethe Hendriksdatter, deres børn Ane Olsen og Karl Olsen. | ||
| Alder: 55 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=120624#120624,17461578 | ||
| Begivenhed | 21 mar. 1858 | Helligånd, Sokkelund, København [16] |
| Mistet hustruen Margrethe Hendriksen (57 år) | ||
| Alder: 58 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618406#379881,73875083 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Kristen Bernikows gade matr. nr. 220 baghuset 2. sal, København [17] |
| Enkemand kornmåler Niels Olsen, datter Anna Olsen og søn Ferdinand Olsen | ||
| Alder: 60 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=10134#10134,243543 | ||
| Død |
|
|
| Person-ID | I400 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 16 mar. 2026 | |
| Far | Ole Nielsen, f. 1764 d. okt. 1814, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 50 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Karen Larsdatter, f. 1765 d. 2 apr. 1840, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 75 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 2 sep. 1791 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [18] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451731#594445,91965372 | ||
|
||
| Familie-ID | F112 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|