
| Navn | Jens Christian Kolding [1] | |
|
||
| Fødsel | 4 feb. 1897 | Gamstrup, Roslev, Harre, Viborg [1] |
| Dåb | 20 feb. 1897 | Roslev, Harre, Viborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17125880#168141,28237377 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Dannebrogsgade 21 baghuset stuen, Århus [2] |
| Møbelsnedker Peder Pedersen Kolding, hustru Laurette Kolding, deres børn Kresten Kolding, Jens Kolding, Laurits Kolding, tjenestekarl Peter Stjernholm | ||
| Alder: 3 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=25040#25040,2854638 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Sjællandsgade 139 2. sal, Århus [3] |
| Snedkersvend Peder Pedersen Kolding, hustru Laurette Kolding, Kristen Kolding Pedersen, Jens Kristian Kolding Pedersen, Laurits Kolding Pedersen, Nielsine Kolding Pedersen og Else Marie Kolding Pedersen. | ||
| Alder: 8 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=13819#13819,478295 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Langelandsgade 35 forhus stuen, Århus [4] |
| Møbelsnedker Peder Pedersen Kolding, hustru Laurette Kolding f. Christensen, Jens Chr. Kolding Pedersen, Laurits Kolding Pedersen, Nielsine Kolding Pedersen, Else Marie Kolding Pedersen og Anna Kolding Pedersen. | ||
| Alder: 13 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=66255#66255,12648679 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | |
| Alder: 18 år | ||
|
||
| Anden dokumentation | 20 jun. 1917 | Ud for Norges kyst |
| Om bord på den norske bark Fido, der sejler fra Galveston, UK mod Kalundborg. Skibet bliver angrebet af den tyske ubåd U-19. Besætningen flygter i redningsbåde, mens tyskerne går ombord og sætter miner, hvorefter de minesprænger skibet. | ||
| Alder: 20 år | ||
| Adresse: https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?58592 | ||
| Uddannelse | 1918 | Aalborg [5] |
| Styrmandseksamen | ||
| Uddannelse | 1919 | Aalborg [5] |
| Skibsførereksamen | ||
| Beskæftigelse | 9 feb. 1920 | |
| Ansat hos DFDS til at sejle på fragt- og passagerskibe, stopper 1. marts 1962. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | |
|
||
| Bopæl | 1 maj 1923 | Halmtorvet 22 stuen, København [6] |
| Styrmand Jens Christian Kolding og hustru Inger flytter til Halmtorvet 22 | ||
| Adresse: https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-775028 | ||
|
||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Halmtorvet 22 stuen, København [7] |
| Styrmand Jens Christian Kolding, hans hustru Inger Kolding, og deres sønner Ove og Axel. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=93273#93273,15457572 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Rosenvængets Allé, 17 B stuen, København [8] |
| Styrmand Jens Christian Kolding, hans hustru Inger Kolding, og deres børn Ove, Axel og Inger. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=106148#106148,16726321 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Overgaden Neden Vandet 51A 3. sal, København [9] |
| Styrmand for DFDS Jens Christian Kolding, hans hustru Inger Kolding, og deres børn guldsmedesvend Ove, maskinlærling DFDS Axel og Ingerlise. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=239413#239413,45638410 | ||
|
||
| Død | 23 sep. 1963 | Sundby hospital [10] |
| Alder: 66 år | ||
| Årsag: Kræft i strubehovedet | ||
| Begravelse | 29 sep. 1963 | Vor Frelsers, Sokkelund, København [10] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119859#158927,26706985 | ||
|
||
| Person-ID | I4 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 21 okt. 2025 | |
| Far | Peder Kolding, f. 9 mar. 1866 d. 16 maj 1952 (Alder 86 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Laurette Christensen, f. 23 mar. 1870, Hvidbjerg, Morsø Sønder, Thisted d. 19 nov. 1950, Sankt Lukas, Hasle, Århus (Alder 80 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Familie-ID | F4 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Inger Schoustrup, f. 21 maj 1900, Løvstræde 14 2. sal, København d. 8 apr. 1980, Rigshospitalet (Alder 79 år) | |||||||
| Ægteskab | 5 okt. 1920 | Budolfi, Fleskum, Aalborg [11] |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=173034#173034,29060727 | ||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 21 okt. 2025 | |||||||
| Kilder |
|