
| Navn | Margrethe Olsdatter | |
| Fødsel | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
| Dåb | 1 sep. 1793 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451731#594445,91965317 | ||
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1801 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Selvejer og kirkeværge Ole Nielsen, hans hustru Karen Larsdatter, deres børn Ellen Olsdatter, Magrethe Olsdatter, Zidse Olsdatter, Ane Olsdatter og Niels Olsen. | ||
| Alder: 8 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=25649#25649,2888713 | ||
|
||
| Død |
|
|
| Person-ID | I398 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 15 mar. 2026 | |
| Far | Ole Nielsen, f. 1764 d. okt. 1814, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 50 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Karen Larsdatter, f. 1765 d. 2 apr. 1840, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 75 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 2 sep. 1791 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451731#594445,91965372 | ||
|
||
| Familie-ID | F112 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|