
| Navn | Peder Knudsen Nielsen / Petersen | |
|
||
| Fødsel | 15 sep. 1815 | Vor Frue, Odense, Odense [1] |
| Dåb | 20 okt. 1815 | Vor Frue, Odense, Odense [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21835704#458397,81768776 | ||
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1829 | |
|
||
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Ramsherred, Odense [2] |
| Nålemager Søren Nielsen, hustru Kirstine Christensen med deres 6 børn, 1 nålemagersvend, 2 lærlinge Peter K. Petersen og Jens Larsen samt ? Jacob Friis | ||
| Alder: 19 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=4334#4334,112109 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Mellemstrædet, Odense [3] |
| Nålemager Hans Chr. Nielsen, hustru Sophie Brochmann, 3 børn, 5 lærlinge heriblandt Peter Petersen samt tjenestepige Berta Christensen. | ||
| Alder: 25 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=5734#5734,132908 | ||
| Begivenhed | 23 dec. 1840 | Nyborg, Odense [4] |
| Nålemager Peter Knudsen Petersen tildelt bogerskab i Nyborg købstad | ||
| Alder: 25 år | ||
| Adresse: https://arkiv.dk/vis/899547 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Adelgade, Nyborg [5] |
| Nålemagermester Peter Petersen, hustru Anne Dorthea, deres børn Margrethe Elise Petersen og Niels Peter Petersen samt svende Ole Peter Tobiasen, Julius Petersen og Hans Rasmussen samt tjenestepige Jacobine Nielsen. | ||
| Alder: 30 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7465#7465,178513 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Mellemgade, Nyborg [6] |
| Nålemager Peter Petersen, hustru Anne Dorthea Petersen, deres børn Niels Peter, Jens Julius og Margrete Vilhelmine, nålemagersvend Teodor Larsen og tjenestepige Marie Hansen. | ||
| Alder: 34 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114432#114432,17276604 | ||
| Ejendom | 13 jan. 1851 | Kongegade 29, Nyborg [7] |
| Nålemager Peter Knudsen Petersen køber matr. nr. 111 af Madam Honum | ||
| Adresse: https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=ce496aad792f4377a24791d0c114aee4&searchString=Petersen | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Kongegade 29, Nyborg [8] |
| Nålemagermester Peter Petersen, hustru Dorthea Petersen, deres børn Christine og Jens Julius samt svend Wilhelm Larsen og lærling Frederik Hansen. | ||
| Alder: 40 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119724#119724,17432984 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Kongegade 29, Nyborg [9] |
| Nålemagermester Peter Knudsen Petersen, hustru Anne Dorthea Petersen, deres børn Maren Christine Elisabeth Petersen og Jens Julius Petersen samt nålemagersvend Peter Christian Thorsen. | ||
| Alder: 45 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9291#9291,225341 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Kongegade 29, Nyborg [10] |
| Nålemagermester Peter Knudsen Petersen, hustru Ane Dorthea Petersen, deres datter Maren Christine Petersen samt nålemagersvend Ole Peter Tobiasen. | ||
| Alder: 54 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=54372#54372,11897931 | ||
|
||
| Ejendom | 1873 | Kongegade 29, Nyborg [11] |
| Pantebogsattest vedr. matr. nr. 111 Nålemager Petrea Knudsen Petersen og Madame Valborg Honum | ||
| Adresse: https://arkiv.dk/vis/945015 | ||
|
||
| Død | 13 nov. 1876 | Nyborg, Vindinge, Svendborg [12] |
| Alder: 61 år | ||
| Begravelse | 20 nov. 1876 | Nyborg, Vindinge, Svendborg [12] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21975924#440742,79754546 | ||
| Person-ID | I394 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 3 aug. 2026 | |
| Far | Hattemagerfrimester Niels Petersen, f. 1787, Holsten d. 27 maj 1850, Fattiggården, Odense (Alder 63 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Margrethe Elisabeth Andersen, f. 1787, Odense | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 1813 | Vor Frue, Odense, Odense [13] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22716437#476872,85367744 | ||
|
||
| Familie-ID | F136 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anne Dorthea Hansen / Petersen, f. 1811, Odense d. 4 jan. 1892, Kongegade, Nyborg (Alder 81 år) | |||||||||
| Ægteskab | 30 apr. 1841 | Sankt Hans, Odense, Odense [14] |
||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22062249#457634,81733462 | ||||||||||
|
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F137 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 3 aug. 2026 | |||||||||
| Kilder |
|