
| Navn | Inger Margrethe Reiter Poulsen | |
|
||
| Fødsel | 31 dec. 1926 | Herlufmagle, Tybjerg, Præstø [1] |
| Dåb | 13 feb. 1927 | Herlufmagle, Tybjerg, Præstø [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115904#151330,25140277 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I387 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 24 feb. 2026 | |
| Far | Hans Wilhelm Mads Jørgen Poulsen, f. 4 maj 1898 d. 5 jan. 1962 (Alder 63 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Dorthea Bertha Jensen | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 13 dec. 1953 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [2] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148315,24504554 | ||
| Familie-ID | F41 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |