
| Navn | Laurine Christine Margrethe Bie | |
| Fødsel | 11 okt. 1814 | Katrinedal, Kundby, Tuse, Holbæk |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Kordilgade, Kalundborg, Ars, Holbæk |
| Kammeraard og Landvæsenskommisær Hans August Bie, hans hustru Christine Christensen, deres børn Laurine Bie, Marie Bie, Adolphine Bie, Lorents Bie, Carl Bie, Sigismund Bie. Student og deres huslærer Frederik v. Bergen og 2 tjenestefolk. | ||
| Adresse: | ||
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Kordilgade, Kalundborg, Ars, Holbæk [1] |
| Kammeraard og Landvæsenskommisær Hans August Bie, hans hustru Christine Christensen, deres børn Laurine Bie, Marie Bie, Adolphine Bie, Lorents Bie, Carl Bie, Sigismund Bie. Student og deres huslærer Frederik v. Bergen og 2 tjenestefolk. | ||
| Adresse: | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [2] |
| Landvæsenscommisær, Landinspektør og ejer af gaarden enkemand Hans August Bie, hans børn studiosus og forvalter Simon Laurits Bie, Laurine Christine Margrethe Bie, Caroline Marie Bie, Adolphine Cathrine Sabine Bie, Henrik Sigismund Bie samt 10 tjenestefolk. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=5032#5032,119179 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [3] |
| Forvalter Carl August Rethlev Bie, hans søstre Laurine Christine Margrethe Bie, Marie Caroline Birgitte Bie, Adolphine Cathrine Sabine Bie samt 11 tjenestefolk. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=6823#6823,162231 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [4] |
| Forvalter Carl August Rathe Bi, hans søstre Laurine Christine Bi, Caroline M. Birg. Bi og Adolfine Cathr. Sab. Bi, samt 10 tjenestefolk | ||
| Adresse: https://www.myheritage.dk/research/collection-10455/danmarks-kirkeboger-1576-1919?itemId=3806144-&gr | ||
| Død | 2 maj 1890 | |
| Person-ID | I36 | Bangsbo |
| Sidst ændret | 28 nov. 2025 | |
| Far | Hans August Bie, f. 4 aug. 1779 d. 12 maj 1849, Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo (Alder 69 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Inger Christine Christensen, f. 1 apr. 1784 d. 3 okt. 1834, Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring (Alder 50 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 21 dec. 1809 | København |
| Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|