
| Navn | Niels Peter Hansen | |
| Fødsel | 15 jan. 1869 | Tulstrup, Græsted, Holbo, Frederiksborg |
|
||
| Dåb | 7 feb. 1869 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618485#390263,74248752 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Pikkerhuse, Græsted, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Murer Peter Hansen, hustru Karen Hansen, deres børn Kristine og Nikkoline. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=21482#21482,1998452 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Murer Niels Peter Hansen, hustru Karen Hansen, deres børn Christine, Nikkoline, Hansine og Christian. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=11065#11065,298820 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Murer Niels Peter Hansen, hustru Karen, deres børn Kristine, Hansine, Kristian, Margrethe, Karla og Marie. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=63482#63482,12441204 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Murer Niels P Hansen, hustru Karen Olsen, deres børn Hansine, Kristian, Margrethe, Karla, Marie og Mathilde. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=70512#70512,12887592 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Murer N Peder Hansen, hustru Karen Hansen, deres børn Kristian Hansen, Karla Hansen, Marie Hansen, Mathilde Hansen og P Emil Hansen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=78547#78547,13498491 | ||
|
||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Murer Niels Peter Hansen, hustru Karen Hansen, deres børn tømrer Kristian Hansen, tjenestepige Marie Hansen, Ingeborg Mathilde Hansen og Peter Emil Hansen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=91454#91454,15229932 | ||
|
||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Pikkerhuse, Græsted, Holbo, Frederiksborg [8] |
| Murer Niels Peter Hansen, hustru Karen Hansen, deres børn tømrer Kristian Hansen, Karla Hansen, Peter Emil Hansen og plejebarn Inger Marie Hansen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=101974#101974,16168230 | ||
|
||
| Begivenhed | 29 sep. 1935 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [9] |
| Mister hustruen Karen Hansen f. Olsen til selvmord (64 år) | ||
| Alder: 66 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17205423#312787,64055424 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Pikkerhuse, Græsted, Holbo, Frederiksborg [10] |
| Jordbruger Niels Peter Hansen og datter Margrethe Hansen | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=228424#228424,43178239 | ||
|
||
| Person-ID | I336 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 24 okt. 2025 | |
| Familie | Karen Olsen, f. 8 maj 1871, Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg d. 29 sep. 1935, Dønnevælde, Græsted, Holbo, Frederiksborg (Alder 64 år) | |||||||||||||||||||
| Ægteskab | 7 maj 1897 | Græsted, Holbo, Frederiksborg [11] |
||||||||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115433#150540,24964584 | ||||||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||||||
| Familie-ID | F92 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||
| Sidst ændret | 20 okt. 2025 | |||||||||||||||||||
| Kilder |
|