
| Navn | Jørgen Søren Jensen | |
| Fødsel | 1 jan. 1862 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 19 jan. 1862 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381108,73977968 | ||
| Køn | Mand | |
| Død | 8 aug. 1867 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Alder: 5 1/2 år | ||
| Årsag: Skarlagenfeber | ||
| Begravelse | 14 aug. 1867 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381113,73978070 | ||
| Person-ID | I328 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 15 okt. 2025 | |
| Far | Frederik Jensen, f. 13 jan. 1842, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 20 jan. 1926, Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg (Alder 84 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Karen Jørgensdatter, f. 16 jun. 1834, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 19 jul. 1917, Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg (Alder 83 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 14 feb. 1862 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381112,73978051 | ||
| Familie-ID | F86 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |