
| Navn | Anna Marie Boline Andersen | |
| Fødsel | 7 jun. 1874 | Garnisons, Sokkelund, København [1] |
|
||
| Dåb | 23 jun. 1874 | Garnisons, Sokkelund, København [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618415#380087,73918121 | ||
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Begivenhed | 5 sep. 1877 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Mistet moderen Maren Sørensen (42 år) | ||
| Alder: 3 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618479#380840,73970052 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Ullerød, Tjæreby, Strø, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Husejer og arbejdsmand i jordbrug Anders Jensen, hustru Johanne Kristine Sørensdatter, plejedatter Anne Marie Boline Hansen og husmoderens sønnesøn Johan Peter Sørensen | ||
| Alder: 5 år | ||
| Adresse: | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Ullerød, Tjæreby, Strø, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Husejer og arbejdsmand i jordbrug Anders Jensen, hustru Johanne Kristine Sørensdatter, plejedatter Anne Marie Boline Hansen og husmoderens sønnesøn Johan Peter Sørensen. | ||
| Alder: 62 år | ||
| Adresse: | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Ullerød, Tjæreby, Strø, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Husejer og arbejdsmand i jordbrug Anders Jensen, hustru Johanne Kristine Sørensdatter, plejedatter Anne Marie Boline Hansen og husmoderens sønnesøn Johan Peter Sørensen. | ||
| Alder: 62 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=56037#56037,12021973 | ||
|
||
| Konfirmation | 30 sep. 1888 | Tjæreby, Strø, Frederiksborg [4] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637288#390497,74256407 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Ullerød, Tjæreby, Strø, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Arbejdsmand Anders Jensen, hustru Johanne Kristine Sørensen, plejedatter Ane Marie Boline Andersen. | ||
| Alder: 15 år | ||
| Adresse: | ||
|
||
| Person-ID | I324 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 15 okt. 2025 | |
| Far | Jens Andersen, f. 1843 | |
| Tilknytning | Udlagt | |
| Mor | Maren Sørensen, f. 20 sep. 1835, Annisse, Holbo, Frederiksborg d. 5 sep. 1877, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 41 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Familie-ID | F89 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Anders Jensen, f. 1 jun. 1833, Alsønderup, Strø, Frederiksborg d. 31 okt. 1899, Ullerød, Tjæreby, Strø, Frederiksborg (Alder 66 år) | |
| Tilknytning | Pleje | |
| Mor | Johanne Christine Sørensdatter, f. 19 feb. 1817, Annisse, Holbo, Frederiksborg d. 24 nov. 1890, Tjæreby, Strø, Frederiksborg (Alder 73 år) | |
| Tilknytning | Pleje | |
| Ægteskab | 12 jan. 1864 | Tjæreby, Strø, Frederiksborg [6] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637288#390489,74256165 | ||
|
||
| Familie-ID | F57 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|