
| Navn | Anna Catharina Schutz | |
| Dåb | 5 dec. 1744 | Sankt Petri, Sokkelund, København [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23679242#627917,94667059 | ||
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1771 | Øster Kvarter, København [2] |
| Bogbinder Tribler i første ægteskab med hustru i første ægteskab | ||
| Alder: 26 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=22716466#549850,90819466 | ||
| Folketælling | 1 jul. 1787 | Ulkegade matr. nr. 116, København [3] |
| Bogbindermester Johan Tribler, hustru Anne Catrine, deres børn bogbindersvend Johan, Anne Catrine, Christian samt tjenestepige Stine Geiberg. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=533012#533012,90268619 | ||
|
||
| Død | 4 jun. 1799 | |
| Begravelse | 8 jun. 1799 | Sankt Petri, Sokkelund, København |
| Person-ID | I301 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 14 jun. 2026 | |
| Far | Bogbinder Johann Wilhelm Schutz, f. 1706 d. apr. 1751 (Alder 45 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Magdalena Sophia Liebe / Schutz / Schrøder, dbt. 1 nov. 1719, Sankt Petri, Sokkelund, København begr. 28 okt. 1762, Sankt Petri, Sokkelund, København (Alder ~ 42 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 12 mar. 1738 | Sankt Petri, Sokkelund, København [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17118447#205717,39041511 | ||
| Familie-ID | F108 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Bogbindermester Johannes Tribler, f. 1734, Göteborg, Sverige d. 21 apr. 1800, Ulkegade 116, København (Alder 66 år) | |||||||||
| Ægteskab | 28 jun. 1765 | Sankt Petri, Sokkelund, København [5] |
||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23679242#627929,94669320 | ||||||||||
|
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F103 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 1 jun. 2026 | |||||||||
| Kilder |
|