
| Navn | Jørgen Hansen | |
| Fødsel | 1781 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Lægdsrulle | 1792 | Frederiksborg amt [1] |
| Jørgen søn af Hans Larsen af Holløse Note: har en bror Lars | ||
| Alder: 8 år | ||
| Ejendom | 4 okt. 1815 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Jørgen Hansen overtager fæste af hus i Holløse fra faderen Hans Larsen | ||
| Død | 21 aug. 1826 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Alder: 45 år | ||
| Begravelse | 26 aug. 1826 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420800,77169371 | ||
| Skifte | 22 aug. 1827 | Kronborg Len [4] |
| ? ? Jørgen Hansens dødsfald i Holløse han ? kone, men hans Arvinger er ubekjendte. | ||
| Skifte | 29 dec. 1827 | Kronborg Len [5] |
| Skift ? Hmd Jørgen Larsen i Holløse Aar 1827 d. 29 Debr: blev paa Cronborg Amtstue afholdt Skifte for afdøde Husmand Jørgen Hansen i Holløse, hvis Arving er en bro derdatter navnlig Karen Larsdatter 14 1/2 Aar gl. i Laugø. Enken Barbara Mathisd ? Mathias Sørensen af Holløse ? ? ? som ? ? ? Lars Larsen af Laugø ? ? saaledes: ... ??? Enken ??? | ||
| Person-ID | I296 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 8 okt. 2025 | |
| Familie | Barbara Mathisdatter, f. 1763, Tibirke, Holbo, Frederiksborg d. 6 maj 1846, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 83 år) | |
| Ægteskab | 29 dec. 1814 | Vejby, Holbo, Frederiksborg |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420799,77169342 | ||
|
||
| Familie-ID | F77 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 7 okt. 2025 | |
| Kilder |
|