
| Navn | Jens Søren Jørgensen | |
| Fødsel | 5 jun. 1881 | Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 10 jun. 1881 | Blistrup, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618481#380852,73970398 | ||
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 21 okt. 1881 | Blistrup, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Alder: 4 1/2 måned | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618481#380853,73970417 | ||
|
||
| Begravelse | 27 okt. 1881 | Blistrup, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618481#380853,73970417 | ||
| Person-ID | I291 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 5 okt. 2025 | |
| Far | Jens Jørgensen, f. 15 okt. 1855, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 4 okt. 1924 (Alder 68 år) | |
| Tilknytning | Udlagt | |
| Mor | Anne Sørensdatter, f. 21 nov. 1845, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 21 jul. 1892, Hillerød hospital (Alder 46 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 21 okt. 1881 | Blistrup, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618481#380852,73970398 | ||
|
||
| Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |