
| Navn | Lars Mathiasen | |
| Fødsel | 28 jan. 1810 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg |
|
||
| Dåb | Vejby, Holbo, Frederiksborg |
|
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1825 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420797,77169316 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Smed Lars Mathiasen, hans hustru Margrethe Mathiasdatter med børnene Jørgen Larsen og Karen Kirstine Larsdatter. | ||
| Alder: 30 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=6135#6135,140627 | ||
| Bopæl | 1 feb. 1845 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Smed Lars Mathiasen, hans hustru Margrethe Mathiasdatter med børnene Jørgen Larsen og Karen Kirstine Larsdatter samt Smedens ? Niels Larsen. | ||
| Alder: 35 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7930#7930,190527 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Smed Lars Mathiasen, hans hustru Margrethe Mathiasdatter med børnene Jørgen Larsen og Karen Kirstine Larsdatter. | ||
| Alder: 40 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114898#114898,17287583 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Smed Lars Mathiasen, hans hustru Margrethe Mathiasdatter med deres børn smedelærling Jørgen Larsen og Karen Kirstine Larsdatter samt plejebarn Rasmus Christensen. | ||
| Alder: 45 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=120185#120185,17448205 | ||
| Død | 12 jan. 1856 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Alder: 45 år | ||
| Begravelse | 21 jan. 1856 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618509#420791,77169132 | ||
| Person-ID | I283 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 14 feb. 2026 | |
| Familie | Margrethe Mathisdatter, f. 27 jul. 1811, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 2 jan. 1886, Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg (Alder 74 år) | |||||||
| Ægteskab | 1 mar. 1836 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg [7] |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618509#420781,77169005 | ||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F73 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 2 okt. 2025 | |||||||
| Kilder |
|