
| Navn | Carl Vilhelm Theodor Heiberg | |
| Fødsel | 21 sep. 1846 | København |
| Køn | Mand | |
| Ejendom | 16 jun. 1886 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [1] |
| Boet efter afdøde Maren Nyholm født Gjedde og afdøde Laurits Christian Nyholm sælger hovedgården Bangsbo til Th. Heiberg for 140.000 Kr (?). Matr. nr. 1 A Bangsbo Hovedgaard Matr. nr. 1 B ¨ Matr. nr. 1 C ¨ Matr. nr. 86 a Bangsbostrand Matr. nr. 87 ¨ Matr. nr. 88 ¨ Matr. nr. 172 b ¨ Matr. nr. 172 c ¨ | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=232275#232275,44221536 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [2] |
| Proprietær Carl Vilhelm Theodor Heiberg, hustru Anna Nielsen Hedvig Heiberg, børnene Jutta Heiberg og Søren Johan Heiberg ?, en forvalter, en husjomfru og 6 tjenestefolk. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=58467#58467,12126742 | ||
| Ejendom | 9 mar. 1892 | Bangsbo, Flade, Horns, Hjørring [3] |
| Proprietær Th. Heiberg sælger Bangsbo til Cand. phil. Johan Knudsen af Blidstrup for 139.600 Kr. Matr. nr. 1 A Bangsbo Hovedgaard Matr. nr. 1 B ¨ Matr. nr. 1 C ¨ Matr. nr. 86 a Bangsbostrand Matr. nr. 87 ¨ Matr. nr. 88 ¨ Matr. nr. 172 b ¨ Matr. nr. 172 c ¨ | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=232279#232279,44222712 | ||
| Død | 26 dec. 1924 | Hortensiavej 18 st, Frederiksberg |
| Begravelse | 31 dec. 1924 | Frederiksberg, Sokkelund, København |
| Person-ID | I28 | Bangsbo |
| Sidst ændret | 20 nov. 2025 | |
| Familie | Anna Nielsine Hedvig Heiberg, f. 1862, Frøslev, Morsø Sønder, Thisted | |
| Familie-ID | F12 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 nov. 2025 | |
| Kilder |
|