
| Navn | Emma Sophie Frederikke Poulsen / Riis | |
| Fødsel | 6 sep. 1849 | Løvstræde, København [1] |
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Løvstræde 14 stuen, København [2] |
| Bogbindermester Hans Ferdinand Poulsen, hustru Margrethe Marie Christine Poulsen født Tribler, deres børn bogbinderlærling Eduard Christian Waldemar Poulsen, Johannes Harald Wilhelm Poulsen, Laura Emilie Poulsen, Emil Frederik Poulsen, Nielsine Poulsen og udøbt barn samt læredreng Jens Fauerholdt | ||
| Alder: <1 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=115300#115300,17297374 | ||
|
||
| Dåb | 24 mar. 1850 | Helligånd, Sokkelund, København [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618406#379843,73867527 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Møntergade 4 1. sal, København [3] |
| Bogbindermester enkemand Hans Poulsen, hans børn bogbindersvend Eduard Poulsen, sadelmagerlærling Harald Poulsen, Frederik Poulsen, Nielsine Poulsen og Emma Poulsen. | ||
| Alder: 5 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=120633#120633,17462254 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Møntergade 4 1. sal, København [4] |
| Bogbinder Hans Ferdinand Poulsen med børnene sadelmagersvend Harald Poulsen, Laura, Louise og Frederikke Emma. | ||
| Alder: 10 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=10133#10133,243354 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Møntergade 10 kvisten, København [5] |
| Bogbindermester enkemand Hans Ferdinand Poulsen, med børnene sadelmagersvend Johannes Harald Wilh. Poulsen, Nielsine Christiane Poulsen og Emma Sophie Frederikke Poulsen. | ||
| Alder: 20 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53983#53983,11865138 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Baggesensgade 23, Køebnhavn [6] |
| Bogbindersvend Niels Christian Martin Riis, hustru Emma Sophie Frederikke Riis og deres søn Hans Christian Riis | ||
| Alder: 30 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=56150#56150,12031680 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1885 | Baggesensgade 6 sidehuset 3. sal, København [7] |
| Bogbinder Niels Christian Riis, hustru Emma Frederikke Riis med sønnerne Hans Christian Riis og Axel Marius Riis. | ||
| Alder: 35 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=253870#253870,47656443 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Baggesensgade 6 sidehuset 3. sal, København [8] |
| Bogbindersvend Niels Martin Christian Riis, hustru Emma Sophie Frederikke Riis med sønnerne Hans Christian Riis og Axel Marius Riis. | ||
| Alder: 40 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=60026#60026,12236833 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Wesselsgade 10 3. sal, København [9] |
| Bogbindermester Niels Christian Riis, hustru Emma Sophie Frederikke Riis med sønnerne kontorist Hans Christian Riis og stud.polyt Axel Marius Riis. | ||
| Alder: 51 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=24838#24838,2839451 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Baggesensgade 6 3. tv, København [10] |
| Bogbindermester Niels Christian Riis, hustru Emma Sophie Frederikke Riis med sønnerne kontorist Hans Christian Riis og ingeniør Axel Marius Riis. | ||
| Alder: 56 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=12516#12516,403409 | ||
| Død | 12 apr. 1910 | Sankt Josephs Hospital, København |
| Alder: 60 år | ||
|
||
| Begravelse | 17 apr. 1910 | Trinitatis, Sokkelund, København [11] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119267#157813,26495135 | ||
| Person-ID | I274 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 17 maj 2026 | |
| Far | Bogbindermester Hans Ferdinant Poulsen, f. 6 sep. 1806, Holmens, Sokkelund, København d. 5 apr. 1890, Almindelig hospital, København (Alder 83 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Margrethe Marie Kirstine Tribler, f. 16 apr. 1810, Dybensgade, København d. 16 apr. 1852, Løvstræde matrikel nr. 120 stuen, København (Alder 42 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 9 jan. 1832 | Holmens, Sokkelund, København [12] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618400#379813,73863617 | ||
|
||
| Familie-ID | F96 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Bogbindermester Niels Christian Martin Riis, f. 4 maj 1844, Trinitatis, Sokkelund, København d. 31 aug. 1925, Nørrebrogade 17, København (Alder 81 år) | |||||
| Ægteskab | 20 okt. 1877 | Sankt Johannes, Sokkelund, København [13] |
||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618408#379904,73882958 | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F102 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 16 maj 2026 | |||||
| Kilder |
|