
| Navn | Lars Mathisen | |
| Fødsel | 4 maj 1804 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 21 maj 1804 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=16481031#490986,663309 | ||
|
||
| Køn | Mand | |
| Lægdsrulle | 1810 | Frederiksborg amt [3] |
| 223 169 Mathias Jensens søn Lars; Holløse; alder 5. | ||
| Alder: 5 år | ||
| Konfirmation | 18 apr. 1819 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Lars Mathisen Holløse | ||
| Alder: 14 år | ||
| Død | 25 dec. 1885 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Alder: 81 år | ||
| Begravelse | 4 jan. 1886 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618501#381002,73975301 | ||
| Person-ID | I272 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 2 okt. 2025 | |
| Far | Mathias Jensen, f. 1774, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 21 maj 1843, Vejby, Holbo, Frederiksborg (Alder 69 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Karen Larsdatter, f. 1783 d. 1811 (Alder 28 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Familie-ID | F47 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Pernille / Petronille Nielsdatter, f. 18 maj 1810, Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 28 marts 1881, Ramløse, Holbo, Frederiksborg (Alder 70 år) | |||||||
| Ægteskab | 7 nov. 1843 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [5] |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#420808,77169618 | ||||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F66 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 2 okt. 2025 | |||||||
| Kilder |
|