
| Navn | Søren Olsen | |
| Fødsel | 1730 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Begivenhed | 1771 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Søren Olsen, 42, 1ste ægteskab, hvis hustru er 43 og også er i 1ste ægteskab. | ||
| Alder: 42 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=476759#476759,85317388 | ||
|
||
| Folketælling | 1 jul. 1787 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Bonde og Husmand Søren Olsen, hustru Kirsten Larsdatter og deres børn Kirsten Sørensdatter og Jørgen Sørensen (vandvittig og har slag). | ||
| Alder: 56 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=533308#533308,90271924 | ||
| Ejendom | 6 okt. 1797 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Ditto 247 Ole Sørensen fæster det gl: huus i Tis- vilde med tilliggende Lod, som Fade- ren Søren Olsen har aftstaaet paa Vilkaar at svare dens ? Af- gift af huuset ? som hans ? at ? 1798: I 2nd, og af Lodens 3nd samt ? at betale . . . . . . . . | ||
| Alder: 62 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21610087#403203,74588096 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1801 | Tisvilde, Tibirke, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Husmand Ole Sørensen, hans kone Barbara Matesdatter, deres barn Kirsten Olsdatter og enkemand af første ægteskab Søren Olsen der har en liden pension. Note: Ole og barbara er begge i første ægteskab. | ||
| Alder: 72 år | ||
| Død |
|
|
| Person-ID | I267 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 12 nov. 2025 | |
| Familie | Kirsten Larsdatter, f. 1728 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F67 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 29 sep. 2025 | |||||||
| Kilder |
|