
| Navn | Johanne Hansdatter | |
| Fødsel | 1801 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 30 aug. 1801 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451731#594445,91965326 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Død | jun. 1813 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Alder: 12 år 2 mnd | ||
| Begravelse | 20 jun. 1813 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451731#594445,91965412 | ||
| Person-ID | I259 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 24 sep. 2025 | |
| Far | Hans Christoffersen, f. 1759 d. 1801, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 42 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Christine Sørensdatter, f. 1771 d. 4 jun. 1833, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 62 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 22 jan. 1793 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451731#594445,91965372 | ||
|
||
| Familie-ID | F63 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|