
| Navn | Karen Hansdatter | |
| Fødsel | 1801 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 30 aug. 1801 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451731#594445,91965326 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 9 feb. 1867 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Alder: 65,5 år | ||
|
||
| Skifte | 11 feb. 1867 | Kronborg Vestre Birk [3] |
| Aar 1867 den 11 Februar anmeldte Politibetjent Christoffersen af Helsinge at Karen Hansdatter, ugift, af Annisse, er afgaaet ved Døden d. 9 ?, uden at efterlade sig nogen Livsarving. | ||
| Begravelse | 17 feb. 1867 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618479#390193,74246149 | ||
| Person-ID | I258 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 24 sep. 2025 | |
| Far | Hans Christoffersen, f. 1759 d. 1801, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 42 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Christine Sørensdatter, f. 1771 d. 4 jun. 1833, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 62 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 22 jan. 1793 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=23451731#594445,91965372 | ||
|
||
| Familie-ID | F63 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|