
| Navn | Hans Jørgen Nielsen | |
| Fødsel | 31 maj 1853 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 10 jul. 1853 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618479#390187,74245951 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Annisse Mark, Annisse, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Niels Sørensen, hans kone Margrethe Jørgensdatter, deres børn Ole Larsen, Hans Jørgen Nielsen og Inger Nielsen. Note: De bor i et hus. Ole Larsen er Margrethes søn af et forhold før hendes første ægteskab med afdøde Ole Sørensen (og andet ægteskab med Niels Sørensen). | ||
| Død | 26 okt. 1858 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Begravelse | 31 okt. 1858 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Alder: 5 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618479#390192,74246125 | ||
| Person-ID | I243 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 23 sep. 2025 | |
| Far | Niels Sørensen, f. 19 sep. 1832, Annisse, Holbo, Frederiksborg d. 5 jan. 1866, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 33 år) | |
| Tilknytning | Udlagt | |
| Mor | Margrethe Jørgensdatter, f. 3 apr. 1826, Annisse, Holbo, Frederiksborg d. 17 feb. 1877, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 50 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 30 sep. 1853 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618479#390191,74246098 | ||
|
||
| Familie-ID | F55 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|