
| Navn | Cecilie Margrethe Stilling | |
| Fødsel | 18 apr. 1842 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [1] |
|
||
| Dåb | 5 jun. 1842 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21585284#366431,70658378 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Rosensgade 120 stuen, Randers [2] |
| Malermester Fritz Mathæus Poulsen og hustru Cecilie Margrethe Stilling | ||
| Alder: 30 år | ||
| Adresse: | ||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Th Borupsstræde, Randers [3] |
| Maler Fritz Poulsen, hustru Cecilie Margrethe Poulsen født Stilling, deres børn Albert Emil Poulsen og Agnes Mathilde Poulsen samt malerlærlinge Peder Pedersen og Sevrin Pedersen. | ||
| Alder: 40 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=56604#56604,12045227 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Kirketorvet 377 2. sal th, Randers [4] |
| Malermester Mathæus Frits Poulsen, hustru Cecilie Margrethe Poulsen, deres børn lærling Albert Emil Poulsen og Agnes Mathilde Poulsen. | ||
| Alder: 50 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=62384#62384,12349734 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1901 | Vestergrave 17, Randers [5] |
| Malermester Fritz Mathæus Poulsen og hustru Cecilie Magrethe Stilling. De bor i samme hus som 4 andre familier, inklusiv sønnen som arbejder sammen med faderen: Malermester Albert Emil Poulsen, hustru Jeny Johan Magrethe Jensen, deres børn Frits Emil Andreas Poulsen, Andreas Victor Poulsen og udøbt barn. | ||
| Alder: 61 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=25288#25288,2871202 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1906 | Vestergrave 17, Randers [6] |
| Maler Fritz Poulsen og hustru Cecilie Poulsen | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=14013#14013,487824 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Vestergrave 17, Randers [7] |
| Enke Cecilie Margrethe Poulsen, som lever af alderdomsunderstøttelse | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=66537#66537,12664806 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Vestergrave 17, Randers [8] |
| Cecilie Margrethe Poulsen, som lever af alderdomsunderstøttelse | ||
| Alder: 73 år | ||
| Adresse: | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Vestergrave 17, Randers [9] |
| Enke Cecilie Margrethe Poulsen, som lever af alderdomsunderstøttelse | ||
| Alder: 78 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=81782#81782,13697422 | ||
| Død | 29 dec. 1924 | Sygehuset, Randers [10] |
| Begravelse | 5 jan. 1925 | Sankt Peders, Støvring, Randers [10] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17125728#167797,28178189 | ||
|
||
| Person-ID | I230 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 19 apr. 2026 | |
| Familie | Mathæus Fritz Poulsen, f. 31 mar. 1839, Sankt Mortens, Støvring, Randers d. 8 nov. 1906, Sankt Mortens, Støvring, Randers (Alder 67 år) | |||||||||
| Ægteskab | 9 aug. 1867 | Sankt Mortens, Støvring, Randers [11] |
||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21585284#369563,70736474 | ||||||||||
|
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F83 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 18 apr. 2026 | |||||||||
| Kilder |
|