
| Navn | Anders Jensen | |
| Fødsel | 1 jun. 1833 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 8 jul. 1833 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618477#390155,74245108 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg [2] |
| Husmand og daglejer Jens Olsen, hans kone Ane Hansdatter, deres børn Ole Jensen, Sidse Jensdatter, Margrethe Jensdatter, Anders Jensen, Hans Jensen og Karen Jensdatter. | ||
| Alder: 6 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=4794#4794,114425 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Alsønderup, Strø, Frederiksborg [3] |
| Daglejer Jens Olsen, hans kone Kirstine Ane Hansdatter, deres børn Ane Margrethe Jensdatter, Anders Jensen, Hans Jensen, Karen Jensdatter, Ole Jensen og plejebarn Ane Nielsdatter. | ||
| Alder: 11 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=6583#6583,156094 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | |
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Ullerød, Tjæreby, Strø, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Daglejer og husmand Anders Jensen og kone Elisabeth Nielsdatter med sønnen Niels Peter Andersen. | ||
| Alder: 28 år | ||
| Adresse: | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Ullerød, Tjæreby, Strø, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Husmand Anders Jensen, Johanne Kristine Sørensen, søn Niels Peter Andersen, plejebarn Hans Jørgen Nielsen samt arbejdsmand enkemand Niels Jensen. | ||
| Alder: 37 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=53743#53743,11852296 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Ullerød, Tjæreby, Strø, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Husejer og arbejdsmand i jordbrug Anders Jensen, hustru Johanne Kristine Sørensdatter, plejedatter Anne Marie Boline Hansen og husmoderens sønnesøn Johan Peter Sørensen. | ||
| Alder: 47 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=56037#56037,12021973 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1890 | Ullerød, Tjæreby, Strø, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Arbejdsmand Anders Jensen, hustru Johanne Kristine Sørensen, plejedatter Ane Marie Boline Andersen. | ||
| Alder: 58 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=59896#59896,12227310 | ||
|
||
| Død | 31 okt. 1899 | Ullerød, Tjæreby, Strø, Frederiksborg [8] |
| Begravelse | 5 nov. 1899 | Tjæreby, Strø, Frederiksborg [8] |
| Alder: 63 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119183#157604,26445247 | ||
| Person-ID | I222 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 15 okt. 2025 | |
| Familie 1 | Johanne Christine Sørensdatter, f. 19 feb. 1817, Annisse, Holbo, Frederiksborg d. 24 nov. 1890, Tjæreby, Strø, Frederiksborg (Alder 73 år) | |||||||
| Ægteskab | 12 jan. 1864 | Tjæreby, Strø, Frederiksborg [9] |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637288#390489,74256165 | ||||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F57 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 15 okt. 2025 | |||||||
| Familie 2 | Ane Elisabeth Nielsdatter, f. 16 jun. 1833, Ullerød, Tjæreby, Strø, Frederiksborg d. 7 mar. 1863, Ullerød, Tjæreby, Strø, Frederiksborg (Alder 29 år) | |||
| Ægteskab | 25 jul. 1854 | Tjæreby, Strø, Frederiksborg [10] |
||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21637288#390489,74256160 | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F90 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 15 okt. 2025 | |||
| Kilder |
|