
| Navn | Ole Søren Olsen | |
| Fødsel | 8 sep. 1849 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
|
||
| Dåb | 18 nov. 1849 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618479#390187,74245945 | ||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Tømrer Søren Hansen og hustru Ane Olsdatter, deres børn ugift Johanne Kirstine, Niels, Maren, Sidse, Svend, en dattersøn i Pleie Peder Sørensen. Svigerdatter for ovennævnte for ? faldt ved Fredericia ??? Enken Margrethe Jørgensdatter og hendes børn Ole Larsen og Ole Søren Olsen. Noter: Peder Sørensen, som er i pleje, er søn af datteren Johanne Kirstine, som også bor på adressen. Margrethe Jørgensdatter var gift med Ole Sørensen, som døde i Fredericia, og fik sønnen Ole Søren Olsen med ham. Ole Larsen er hendes uægte søn, som hun fik før ægteskabet, med en anden mand. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Annisse Mark, Annisse, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Tømmermand Søren Hansen, hans kone Ane Olsdatter, deres børn Johanne Christine Sørensen, Christoffer Sørensen, Svend Sørensen samt Sønnesøn og pleiebarn Ole Søren Olsen. Note: plejebarnet Ole Søren Olsen er søn af Ole Sørensen og Margrethe Jørgensdatter. Ole døde i 1849 i slaget ved Fredericia, Margrethe er enke og har yderligere en søn, fra før hun blev gift med Ole. | ||
| Død | 1 sep. 1856 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Alder: 6 år | ||
| Skifte | 3 sep. 1856 | Kronborg Vestre Birk [5] |
| 1856 d. 3. September anmeldtes, at Parcellist på Annisse Mark Niels Sørensens Stedsøn Ole Søren Olsen, 7 Aar gl., er død d. 1ste d.M. - Margrethe Jørgensdatter, ovennævnte Niels Sørensens Hustru er eneste arving. | ||
| Begravelse | 10 sep. 1856 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618479#390192,74246124 | ||
|
||
| Person-ID | I220 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 21 sep. 2025 | |
| Far | Ole Sørensen, f. 18 apr. 1823, Annisse, Holbo, Frederiksborg d. 6 jul. 1849, Fredericia (Alder 26 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Margrethe Jørgensdatter, f. 3 apr. 1826, Annisse, Holbo, Frederiksborg d. 17 feb. 1877, Annisse, Holbo, Frederiksborg (Alder 50 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 15 okt. 1847 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Familie-ID | F56 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|