
| Navn | Ove Kolding | |
| Fødsel | 17 nov. 1919 | Langelandsgade 35, Århus [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21264449#334407,29135123 | ||
|
||
| Dåb | 10 okt. 1920 | Vor Frue, Hasle, Århus [2] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17128528#173522,29195512 | ||
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Tårnby Villaby, Tårnby, Sokkelund, København [3] |
| Tømrer Johannes Vilhelm Rasmussen, hustru Bertha Johanne Rasmusen (6/3 1894), med deres børn Kai og Johanne samt plejebarn Ove Kolding | ||
| Alder: 1 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=79553#79553,13580493 | ||
|
||
| Bopæl | 13 okt. 1921 | Frederiksborggade 35, 3. sal, København [4] |
| Hustru Inger Kolding og søn Ove flytter til Frederiksborggade i København | ||
| Alder: 1 år 11 mnd | ||
| Adresse: https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-1866070 | ||
| Bopæl | 1 maj 1923 | Halmtorvet 22 stuen, København [5] |
| Styrmand Jens Christian Kolding og hustru Inger flytter til Halmtorvet 22 | ||
| Alder: 3 år | ||
| Adresse: https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-775028 | ||
|
||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Halmtorvet 22 stuen, København [6] |
| Styrmand Jens Christian Kolding, hans hustru Inger Kolding, og deres sønner Ove og Axel. | ||
| Alder: 5 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=93273#93273,15457572 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Rosenvængets Allé, 17 B stuen, København [7] |
| Styrmand Jens Christian Kolding, hans hustru Inger Kolding, og deres børn Ove, Axel og Inger. | ||
| Alder: 10 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=106148#106148,16726321 | ||
|
||
| Konfirmation | 14 apr. 1934 | Vor Frelsers, Sokkelund, København [8] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119859#158887,26698004 | ||
| Begivenhed | 10 okt. 1939 | Holbæk kaserne [9] |
| Indkaldt til aftjenelse af værnepligt på Holbæk kaserne. Ender med at aftjene i 3 år pga. besættelsen. | ||
| Alder: ca. 20 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Overgaden Neden Vandet 51A 3. sal, København [10] |
| Styrmand for DFDS Jens Christian Kolding, hans hustru Inger Kolding, og deres børn guldsmedesvend Ove, maskinlærling DFDS Axel og Ingerlise. | ||
| Alder: 20 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=239413#239413,45638410 | ||
|
||
| Uddannelse | ca. 1942? | |
| Udlært guldsmed hos hofjuveler Aage Valdemar Dragsted (1886-1942)/ Conrad Knudsen. For svendestykke tildelt sølvmedalje og indstillet til Hertz legat- | ||
| Anden dokumentation | 1945 | København |
| Dokumentation i Modstandsdatabasen. Medlem af Korps Aagesen, 2. Bataillon, 12. Kompagni (og hans datter havde hjelm med AA på samt armbind). | ||
| Alder: 25 år | ||
| Adresse: " target="_blank">https://modstand.natmus.dk/Person.aspx?63214">https://modstand.natmus.dk/Person.aspx?62258 https://modstand.natmus.dk/Person.aspx?63214 | ||
| Anden dokumentation | 25 feb. 1952 | Studentersamfundets retshjælp for ubemidlede, Gl. Kongevej 10, København V [11] |
| Separationsbevilling. Journal nr. 4900. | ||
| Alder: 32 år | ||
| Beskæftigelse | 1967 | Kompagnistræde 5, 1208 København |
| Guldsmed butik der drives med hustruen Karen Kolding. | ||
| Alder: 48 år | ||
| Begivenhed | 1 nov. 1975 | Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K [12] |
| Udstilling af henved 100 guld- og sølvsmykker sammen med tegninger og malerier af Martin Vermehren. | ||
| Alder: 55 år | ||
| Død | 10 mar. 1980 | Sundby hospital |
| Alder: 60 år | ||
| Årsag: Kræft i pancreas (bugspytkirtlen) | ||
| Begravelse | 15 mar. 1980 | Dragør, Sokkelund, København |
|
||
| Person-ID | I2 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 21 okt. 2025 | |
| Far | Jens Christian Kolding, f. 4 feb. 1897, Gamstrup, Roslev, Harre, Viborg d. 23 sep. 1963, Sundby hospital (Alder 66 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Inger Schoustrup, f. 21 maj 1900, Løvstræde 14 2. sal, København d. 8 apr. 1980, Rigshospitalet (Alder 79 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 5 okt. 1920 | Budolfi, Fleskum, Aalborg [13] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=173034#173034,29060727 | ||
| Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Ruth Petersen, f. 12 apr. 1919, Horsens d. 19 apr. 1999, Herlev hospital (Alder 80 år) | |||
| Ægteskab | 26 dec. 1942 | Eliaskirken, Sokkelund, København [14] |
||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114549#149145,24656623 | ||||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 21 okt. 2025 | |||
| Familie 2 | Ketty Sørensen Dahl Christensen, f. 15 jul. 1927, Als, Hindborg, Ålborg | |
| Ægteskab |
|
|
| Skilsmisse | 15 feb. 1957 | København [15] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114477#149011,24631878 | ||
|
||
| Familie-ID | F50 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 21 okt. 2025 | |
| Familie 3 | Karen Tristan Nielsen, f. 16 jul. 1933, Dragør, Sokkelund, København d. 3 feb. 2022 (Alder 88 år) | |
| Ægteskab | 8 aug. 1959 | Dragør, Sokkelund, København [15] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114477#149011,24631878 | ||
|
||
| Familie-ID | F51 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 21 okt. 2025 | |
| Kilder |
|