
| Navn | Anna Cecilie Hansen | |
| Fødsel | 20 nov. 1889 | Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Matrikel nr. 14 b Husfader Niels P Olsen, Husmoder Anna Olsen, barn Oline Olsen, Tjenestetydende Nils Nilsen (28-4-1885). | ||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Matrikel nr. 14 b Parcellist Niels Peter Olsen, hustru Anna Cecilie Olsen, deres Barn Gudrun Johanne Olsen samt slægtninge Kristine Hansen og Olaf Jens Olsen* Note: * Nevø af Niels Peder Olsen, søn af Ole Olsen. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Holløselund, Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Niels Peder Olsen, hans kone Anna Cecilie Olsen, Gudrun Johanne Kristine Olsen, Jenny Olivia Cecilie Olsen, Hans Ejnar Olsen, tyende Svend Jørgen Svendsen og slægtning Sidse Nielsdatter. | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Niels Peter Olsen, hans kone Anna Olsen, deres børn Gudrun Olsen, Olivia Olsen, Ejnar Olsen, Agnete Olsen, Tjenestekarl Alfred Olsen og Fodermester Emil Christoffersen. | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Niels Peter Olsen, hans kone Anna Olsen, deres børn Gudrun Olsen, Olivia Olsen, Ejnar Olsen, Agnete Olsen, Tjenestekarl Alfred Olsen og Fodermester Emil Christoffersen. | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Gårdejer Niels Peter Olsen, hans kone Anna Cecilie Olsen, deres barn Hans Ejnar Olsen, fodermester Hans Henrik Hansen og Knud Ernst Nielsen | ||
| Person-ID | I195 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 7 sep. 2025 | |
| Familie | Niels Peder Olsen, f. 26 mar. 1876, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 29 mar. 1948, Vesterbrogade 64, 3250 Gilleleje (Alder 72 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 11 jun. 1909 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [6] |
||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119625#158498,26627342 | ||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F50 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 8 sep. 2025 | |||||||||||||
| Kilder |
|