
| Navn | Emma Anine Sørensen | |
|
||
| Fødsel | 25 feb. 1906 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114001#148077,24456071 | ||
| Dåb | 17 jun. 1906 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Ejendom | 18 jun. 1907 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Mathias Sørensen køber matrikel 4 c af Holløse by af broderen Søren Ole Sørensen for 4000 kr. | ||
| Alder: 38 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17096896#409393,75866947 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1911 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Parcellist og Landmand Mathias Sørensen, hustru Margrethe Sørensen, deres børn Ingeborg Sørensen, Ove Sørensen, Emma Sørensen, Astrid Sørensen og Ellen Sørensen. | ||
| Alder: 42 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=64543#64543,12535843 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1916 | Tornevang, Birkerød, Lynge-Fredensborg, Frederiksborg [4] |
| Teglværksarbejder Mathias Sørensen, og hans børn husbestyrerinde Kamilla Sørensen, Ingeborg Sørensen, Jens Ove Sørensen, Emma Sørensen, Astrid Sørensen, Ellen Sørensen, Helga Sørensen, Svend Harry Sørensen. | ||
| Alder: 9 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=70206#70206,12857483 | ||
| Anden dokumentation | 4 jan. 1918 | Nykøbing Sjælland Sindsygehospital [5] |
| Mister moderen, Margrethe Nielsen, efter længere tids indlæggelse | ||
| Alder: 11 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17117493#154189,25717765 | ||
| Konfirmation | 28 mar. 1920 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [6] |
| Forældre: Hjulmand Mathias Sørensen og Hustru Laura Johanne Margrethe Nielsen. Kajerød | ||
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148308,24501971 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1921 | |
| Alder: 14 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Kajerød 4, Birkerød [7] |
| Elektricitetsarbejder Holger Jensen, hans hustru Emma Jensen, Elly Jensen og udøbt pigebarn Jensen*. * barnet er Vera Aase Jensen. | ||
| Alder: 19 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=91152#91152,15194769 | ||
|
||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Kajerød 4, Birkerød [8] |
| Elektricitetsarbejder hos NESA Holger Helgot Jensen, hans hustru Emma Anine og deres børn Elly Margrethe Kirstine, Vera Aase og Ib Frode Jensen. Derudover bor der Jens Jensen*, ansat på Tornevang teglværk. *Holgers fader. | ||
| Alder: 24 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=101686#101686,16139518 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Rødstensvej 19, Gentofte [9] |
| Hjælper ved NESA Holger Helgot Jensen, hans hustru Emma Anine Jensen, deres børn Aase Vera, Ib Frode, Svend og Ole. | ||
| Alder: 34 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=240915#240915,46004425 | ||
|
||
| Død | 1983 [10] | |
| Alder: ca. 77 år | ||
| Person-ID | I19 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 12 okt. 2025 | |
| Far | Mathias Sørensen, f. 18 nov. 1868, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 26 feb. 1948, Bispebjerg hospital (Alder 79 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Laura Margrethe Johanne Nielsen, f. 21 mar. 1879, Fredensborg Slotssogn, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg d. 4 jan. 1918, Nykøbing Sjælland sindsygehospital (Alder 38 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 25 apr. 1896 | Annisse, Holbo, Frederiksborg [11] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114001#148076,24456003 | ||
|
||
| Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Holger Helgot Jensen, f. 10 jul. 1901, Bregnerød, Farum, Ølstykke, Frederiksborg d. 1978 (Alder 76 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 16 dec. 1923 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [12] |
||||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148308,24502025 | ||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F32 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 26 aug. 2025 | |||||||||||||
| Kilder |
|