
| Navn | Jørgen Peder Pedersen | |
| Fødsel | dec. 1847 | Ås Mark, Søvind, Voer, Skanderborg [1] |
|
||
| Dåb | 23 jan. 1848 | Søvind, Voer, Skanderborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618895#395622,74387816 | ||
| Køn | Mand | |
| Død | 15 sep. 1849 | Ås, Søvind, Voer, Skanderborg [2] |
| Alder: 1 1/2 år | ||
| Årsag: Typhus | ||
|
||
| Begravelse | 19 sep. 1849 | Søvind, Voer, Skanderborg [2] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618895#395625,74387871 | ||
| Person-ID | I179 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 7 jan. 2026 | |
| Far | Sognefoged Peder Pedersen "Kudsk", f. 20 Marts 1800, Ås, Søvind, Voer, Skanderborg d. 17 jun. 1870, Søvind, Voer, Skanderborg (Alder 70 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Ane Rasmusdatter, f. 5 sep. 1816, Gangsted, Voer, Skanderborg | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 25 apr. 1840 | Gangsted, Voer, Skanderborg [3] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618891#384075,74076881 | ||
|
||
| Familie-ID | F64 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |