
| Navn | Jens Martin Andersen | |
|
||
| Dåb | 24 mai 1868 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618513#381108,73977980 | ||
| Fødsel | 11 mar. 1868 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1921 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Gårdejer Jens Andersen, hustru Signe Andersen og søn Karl Sørensen, aftægtsmand Peter Andersen og 3 tjenestefolk | ||
| Alder: 52 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Svanekærgård matrikel nr. 4 a Gårdejer Jens Martin Andersen, hustru Inger Jensine Andersen og søn Karl Ove Sigfred Sørensen, 3 tjenestefolk | ||
| Alder: 57 år | ||
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Matrikel nr. 4 a Svanekærgaard Landmand Jens Martin Andersen og hustru Inger Jensine Andersen med 3 tyende | ||
| Alder: 62 år | ||
| Død | 31 dec. 1934 | Mønge, Vejby, Holbo, Frederiksborg |
|
||
| Begravelse | 5 jan. 1935 | Vejby, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17119625#158500,26627866 | ||
| Person-ID | I179 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 14 sep. 2025 | |
| Familie | Inger Jensine Olsen, f. 23 feb. 1880, Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg d. 31 okt. 1963, Hillerød hospital (Alder 83 år) | |
| Ægteskab | 27 dec. 1917 | Helsinge, Holbo, Frederiksborg [6] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115812#151143,25094065 | ||
|
||
| Familie-ID | F48 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 14 sep. 2025 | |
| Kilder |
|