Navn | Ingeborg Hansine Sørensen | |
|
||
Fødsel | 14 mar. 1901 | Annisse, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114001#148076,24455962 | ||
Dåb | 28 apr. 1901 | Annisse, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 feb. 1906 | Annisse by, Annisse, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Matrikel 19 d - Ryagergård (ejet af Albrecht Larsen) Tømrer Mathias Sørensen og hustru Laura Johanne Margrethe Sørensen og deres børn Olga Kristine Sørensen, Kamilla Cecilie Sørensen, Ingeborg Hansine Sørensen, og Jens Ove Sørensen. Boende samme matrikel nr. som andre, inklusiv Lauras plejeforældre, Forpagter Svend Sørensen og Karen Nielsen. | ||
Alder: 4 år | ||
Ejendom | 18 jun. 1907 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Mathias Sørensen køber matrikel 4 c af Holløse by af broderen Søren Ole Sørensen for 4000 kr. Så familien Mathias Sørensen med hustru Margrethe, og børnene Olga, Ingeborg, Jens Ove og Emma Anine flytter til Holløse. | ||
Alder: 6 år | ||
Folketælling | 1 feb. 1911 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Matrikel 4 d Parcellist og Landmand Mathias Sørensen, hustru Margrethe Sørensen, deres børn Ingeborg Sørensen, Ove Sørensen, Emma Sørensen, Astrid Sørensen og Ellen Sørensen. | ||
Alder: 9 år | ||
Konfirmation | 1915 | |
Burde have været konfirmeret omkring 1915. Ledt i Birkerød, Vejby, Annisse og Helsinge... | ||
Alder: 14 år | ||
Folketælling | 1 feb. 1916 | Tornevang, Birkerød, Lynge-Fredensborg, Frederiksborg ![]() |
Teglværksarbejder Mathias Sørensen, og hans børn husbestyrerinde Kamilla Sørensen, Ingeborg Sørensen, Jens Ove Sørensen, Emma Sørensen, Astrid Sørensen, Ellen Sørensen, Helga Sørensen, Svend Harry Sørensen. | ||
Alder: 14 år | ||
Anden dokumentation | 4 jan. 1918 | Nykøbing Sjælland Sindsygehospital ![]() |
Mister moderen, Margrethe Nielsen, efter længere tids indlæggelse | ||
Alder: 16 år | ||
Folketælling | 1 feb. 1921 | Kajerød 4, Birkerød ![]() |
Arbejdsmand Søren Christiansen, der arbejder på Tornevang teglværk, og hustru Ingeborg Christiansen. Note: Ingeborgs fader Mathias Sørensen (med børn) og søster Olga Sørensen (med mand og børn) bor samme sted, se efterfølgende folketællings-skema. | ||
Alder: 19 år | ||
Folketælling | 5 nov. 1925 | Tornevang, Birkerød, Lynge-Fredensborg, Frederiksborg ![]() |
Arbejdsmand Søren Mørkøv Christiansen med hustru Ingeborg Hansine, Valdemar Mørkøv, Einar Mørkøv, og Volmer Mørkøv. | ||
Alder: 24 år | ||
Folketælling | 5 nov. 1930 | Tornevang, Birkerød, Lynge-Fredensborg, Frederiksborg ![]() |
Tornevang teglværk Arbejdsmand på teglværket Søren Mørkøv Christiansen med hustru Ingeborg Hansine, Valdemar Mørkøv, Einar Mørkøv, Volmer Mørkøv, Carl Johan Mørkøv og Kurt Holger Mørkøv | ||
Alder: 29 år | ||
Folketælling | 5 nov. 1940 | |
Alder: 39 år | ||
Død | 30 jun. 1963 | Alderdomshjemmet Bistrupvej, Birkerød ![]() |
Alder: 62 år | ||
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148316,24504810 | ||
Begravelse | 5 jul. 1963 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg ![]() |
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148316,24504810 | ||
Person-ID | I17 | Slægt Reither |
Sidst ændret | 13 sep. 2025 |
Far | Mathias Sørensen, f. 18 nov. 1868, Vejby, Holbo, Frederiksborg ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Laura Margrethe Johanne Nielsen, f. 21 mar. 1879, Fredensborg Slotssogn, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 25 apr. 1896 | Annisse, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114001#148076,24456003 | ||
|
||
Familie-ID | F3 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Søren Mørkøv Kristiansen, f. 17 okt. 1900, Blovstrød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg ![]() | |||||||||||
Ægteskab | 28 nov. 1920 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg ![]() |
||||||||||
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148308,24502001 | ||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F30 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 24 aug. 2025 |
Kilder |
|