
| Navn | Mette Cathrine Rasmusdatter | |
| Fødsel | 22 aug. 1800 | Møballe, Kattrup, Voer, Skanderborg [1] |
|
||
| Dåb | 5 okt. 1800 | Kattrup, Voer, Skanderborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=24129920#727937,98107971 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1801 | Møballe, Kattrup, Voer, Skanderborg [2] |
| Selvejerbonde Rasmus Andersen, Bodild Pedersdatter, deres datter Matte Cathrine Rasmusdatter, 2 tjenestefolk og konens forældre Peder Jensen og Mette Nielsdatter. | ||
| Alder: < 1 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=26297#26297,2900011 | ||
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Ås Mark, Søvind, Voer, Skanderborg [3] |
| Embedsmand Peder Pedersen og hans kone Mette Katrine Rasmusdatter og deres børn Bodil Magrethe, Rasmus Peter, samt enke Birthe Jørgensdatter og tjenestefolk Hans Peter Pedersen og enke Bodild Nielsdatter. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=3268#3268,99648 | ||
| Død | 3 dec. 1839 | Ås Mark, Søvind, Voer, Skanderborg [4] |
| Alder: 39 1/2 år | ||
| Årsag: Fødselskomplikationer | ||
| Begravelse | 11 dec. 1839 | Søvind, Voer, Skanderborg [4] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/en/billedviser?epid=21618895#395621,74387783 | ||
| Person-ID | I166 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 5 jan. 2026 | |
| Familie | Sognefoged Peder Pedersen "Kudsk", f. 20 Marts 1800, Ås, Søvind, Voer, Skanderborg d. 17 jun. 1870, Søvind, Voer, Skanderborg (Alder 70 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 11 jun. 1830 | Kattrup, Voer, Skanderborg [5] |
||||||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618875#398838,74467308 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F65 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 5 jan. 2026 | |||||||||||
| Kilder |
|