
| Navn | Johan / Johannes Reiter | |
|
||
| Fødsel | 1812 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Holmegaard glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø [1] |
| Glasmager Reuther, hans kone Amonn, deres børn Josephine Reuther, Ane Reuther, Therecia Reuther og tjenestepige Frederikke Christiansdatter. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Holmegaard glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø [2] |
| Glasmager Johan Reiter*, hans kone Barbara Amonn*, deres børn Josephine Reiter, Anna Reiter, Theresia Reiter, Johan Reiter, Franz Reiter, Johanne Reither. Note: * Opgivet til begge at være fra Bøhmen. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Holmegaard glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø [3] |
| Glasmager Johan Reither*, hans kone Barbara Amon**, Josephine Reither, Anna Reither, Theresia Reither, Johannes Reither, Frantz Reither, Janette Reither, Conrad Reither. * Opgivet at komme fra Sachsen. ** Opgivet at komme fra Bøhmen. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Holmegaard glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø [4] |
| Glasmager Johan Reiter*, hans kone Barbara født Amon**, deres børn Johannes Reiter, Frantz Reiter, Johanne Reiter, Conrad Reiter, Emil Reiter. *Opgivet som født i Tyskland. ** Opgivet som født i Bøhmen. | ||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Holmegaard glasværk, Fensmark, Tybjerg, Præstø [5] |
| Glasmager Johannes Reither*, Barbara Ammon*, deres børn Anne Loise Marie Christiane Lisette Reiter, glasmagerlærling Johannes Georg Reiter, Johanne Caroline Reiter, Conrad Reiter, Emil Christian Reiter, Marie Reiter, Theodor Reiter. * Opgivet som født i Sachsen. ** Opgivet som født i Bøhmen. | ||
| Død | 3 jan. 1870 | Tårnby, Sokkelund, København [6] |
| Alder: Ca. 58 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21943565#433011,79007216 | ||
| Begravelse | 7 jan. 1870 | Ansgars, Sokkelund, København [7] |
| Årsag: Emphysem | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583776#352679,70290642 | ||
|
||
| Skifte | 16 feb. 1870 | Amager Birk [8] |
| Sag 180/169 Enken Barbara Reiter får tilladelse til at sidde i uskiftet bo. | ||
| Person-ID | I165 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 4 sep. 2025 | |
| Familie 1 | Barbara Amann | |
| Ægteskab | 28 okt. 1835 | Holmegaard glasværk [9] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21583776#352669,70289788 | ||
|
||
| Familie-ID | F42 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 4 sep. 2025 | |
| Familie 2 | Maren Jensdatter, f. 1812, Vester Egedesborg, Hammer, Præstø | |||
| Ægteskab |
|
|||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 4 sep. 2025 | |||
| Kilder |
|