
| Navn | Gustav Adolph Bøggild | |
| Fødsel | 22 sep. 1836 | Korsør, Slagelse, Sorø [1] |
|
||
| Dåb | 7 maj 1837 | Korsør, Slagelse, Sorø [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21883045#427436,78478312 | ||
| Køn | Mand | |
| Død | 3 feb. 1922 | Åby, Hasle, Århus [2] |
| Begravelse | 12 feb. 1922 | Åby, Hasle, Århus [2] |
| Alder: 85 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17128368#172899,29029766 | ||
|
||
| Person-ID | I15 | Bangsbo |
| Sidst ændret | 4 nov. 2025 | |
| Familie | Wilhelmine Emilie Annina Blicher, f. 20 sep. 1840, Sæby, Dronninglund, Hjørring d. 29 maj 1922, Åby, Hasle, Århus (Alder 81 år) | |||
| Ægteskab | 17 jun. 1862 | Vinding, Ulfborg, Ringkøbing [3] |
||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21619468#387729,74164927 | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F6 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 4 nov. 2025 | |||
| Kilder |
|