
| Navn | Kiersten Jensdatter | |
| Fødsel | 4 mar. 1818 | Skjold, Bjerre, Vejle [1] |
|
||
| Dåb | 19 apr. 1818 | Skjold, Bjerre, Vejle [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21619107#397765,74443970 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Rårup, Bjerre, Vejle [2] |
| Smed Peder Christensen, hans kone Kirsten Jensen, deres søn Christian Sofus Pedersen, tjenestepige Herlev (?) Maria Jacobsen, indsidder spinderske og binderske Maren Jørgensen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7644#7644,183397 | ||
| Død | 12 dec. 1846 | Ravnsholt, Rårup, Bjerre, Vejle [3] |
| Alder: 28 år | ||
| Begravelse | 20 dec. 1846 | Rårup, Bjerre, Vejle [3] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618937#396501,74409187 | ||
|
||
| Person-ID | I135 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 29 dec. 2025 | |
| Familie | Peder Christensen, f. 22 jan. 1815, Hjarnø, Bjerre, Vejle d. 31 jul. 1882, Rårup, Bjerre, Vejle (Alder 67 år) | |||||||
| Ægteskab | 27 okt. 1843 | Glud, Bjerre, Vejle [4] |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618903#395863,74395400 | ||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F58 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 29 dec. 2025 | |||||||
| Kilder |
|