
| Navn | Maren Jensdatter | |
| Fødsel | 8 dec. 1815 | Skjold, Bjerre, Vejle [1] |
|
||
| Dåb | 8 dec. 1815 | Skjold, Bjerre, Vejle [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21619107#397765,74443967 | ||
| Køn | Kvinde | |
| Konfirmation | 1830 | Skjold, Bjerre, Vejle [2] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21619107#397769,74444028 | ||
| Folketælling | 18 feb. 1834 | |
| Alder: 19 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | |
| Alder: 24 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | |
| Alder: 29 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Rårup, Bjerre, Vejle [3] |
| Smed Peder Christensen og hans kone Maren Jensen med børnene Christian Sophus Pedersen, Jens Karl Pedersen, Kjerton Pedersen. | ||
| Alder: 34 år | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Rårup, Bjerre, Vejle [4] |
| Smed Peder Christensen, hans kone Maren Jensdatter, deres børn Christian Sofus Pedersen, Jens Carl Pedersen, Kirton Pedersen og Johanne Catrine Pedersen. | ||
| Alder: 39 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119905#119905,17439908 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Rårup, Bjerre, Vejle [5] |
| Smed Peder Christensen og Hans Kone Maren Jensen med deres børn Jens Karl, Kirton, Johanne Katrine samt Karen. | ||
| Alder: 44 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9466#9466,229161 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Rårup, Bjerre, Vejle [6] |
| Smed Peder Christensen og hans kone Maren Jensen og deres datter Karen. | ||
| Alder: 54 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=52766#52766,11802921 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Ravnsholt, Rårup, Bjerre, Vejle [7] |
| Husmoder Maren Jensdatter og hendes datter Karen Pedersen. | ||
| Alder: 64 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=55047#55047,11955694 | ||
| Død | 2 sep. 1880 | Ravnsholt, Rårup, Bjerre, Vejle [8] |
| Alder: 64 år | ||
| Begravelse | 6 sep. 1880 | Rårup, Bjerre, Vejle [8] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618937#396527,74410124 | ||
| Person-ID | I131 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 29 dec. 2025 | |
| Far | Jens Laursen, f. 1767 d. 1837 (Alder 70 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Karen Marie Jørgensdatter, f. 1788 d. 1866 (Alder 78 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Familie-ID | F61 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peder Christensen, f. 22 jan. 1815, Hjarnø, Bjerre, Vejle d. 31 jul. 1882, Rårup, Bjerre, Vejle (Alder 67 år) | |||||||
| Ægteskab | 5 mar. 1847 | Glud, Bjerre, Vejle [9] |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618903#395863,74395403 | ||||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F57 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 28 dec. 2025 | |||||||
| Kilder |
|