
| Navn | Peder Christensen | |
| Fødsel | 22 jan. 1815 | Hjarnø, Bjerre, Vejle [1] |
| Dåb | 12 mar. 1815 | Hjarnø, Bjerre, Vejle [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618905#384105,74077714 | ||
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1829 | Glud, Bjerre, Vejle [2] |
| Søn af Christen Nielsen Hjarnø | ||
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618903#395851,74395226 | ||
| Folketælling | 18 feb. 1834 | Glud, Bjerre, Vejle [3] |
| Husmand og Væver Christen Nielsen og hans kone Sophie Sørensdatter med børnene daglejer Peder Christensen, Inger Kirstine Christensdatter samt aftægtsmand Niels Pedersen og Hans Kone Marens Svendsatter. | ||
| Alder: 19 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=2329#2329,82640 | ||
|
||
| Uddannelse | 5 maj 1837 | Glud, Bjerre, Vejle [4] |
| (tilgangsliste) i Smedelære hos Hans Smed | ||
| Alder: 22 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618903#395865,74395427 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1840 | Glud, Bjerre, Vejle [5] |
| Væver Christen Nielsen, hans kone Sophie Sørensdatter, og deres børn Inger Kirstine Christensdatter og smed Peder Christensen samt aftægtsmand og daglejer enkemand Niels Pedersen. | ||
| Alder: 25 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=5135#5135,121122 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1845 | Rårup, Bjerre, Vejle [6] |
| Smed Peder Christensen, hans kone Kirsten Jensen, deres søn Christian Sofus Pedersen, tjenestepige Herlev (?) Maria Jacobsen, indsidder spinderske og binderske Maren Jørgensen. | ||
| Alder: 30 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=7644#7644,183397 | ||
| Begivenhed | 12 dec. 1846 | Ravnsholt, Rårup, Bjerre, Vejle [7] |
| Mister hustruen Kiersten Jensdatter og 5 dage efter datteren Krestine Thomine Pedersen. | ||
| Alder: 31 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618937#396501,74409187 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1850 | Rårup, Bjerre, Vejle [8] |
| Smed Peder Christensen og hans kone Maren Jensen med børnene Christian Sophus Pedersen, Jens Karl Pedersen, Kjerton Pedersen. | ||
| Alder: 35 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=114610#114610,17281115 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1855 | Rårup, Bjerre, Vejle [9] |
| Smed Peder Christensen, hans kone Maren Jensdatter, deres børn Christian Sofus Pedersen, Jens Carl Pedersen, Kirton Pedersen og Johanne Catrine Pedersen. | ||
| Alder: 45 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=119905#119905,17439908 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1860 | Rårup, Bjerre, Vejle [10] |
| Smed Peder Christensen og Hans Kone Maren Jensen med deres børn Jens Karl, Kirton, Johanne Katrine samt Karen. | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=9466#9466,229161 | ||
| Folketælling | 1 feb. 1870 | Rårup, Bjerre, Vejle [11] |
| Smed Peder Christensen og hans kone Maren Jensen og deres datter Karen. | ||
| Alder: 55 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=52766#52766,11802921 | ||
|
||
| Folketælling | 1 feb. 1880 | Rårup, Bjerre, Vejle [12] |
| Fraværende fra sognet Smed Peder Christensen 65 midlertidigt opholdssted Hatting Sogn | ||
| Alder: 65 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=55047#55047,11955695 | ||
|
||
| Død | 31 jul. 1882 | Rårup, Bjerre, Vejle [13] |
| Alder: 67 år | ||
| Begravelse | 5 aug. 1882 | Rårup, Bjerre, Vejle [13] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618937#396526,74410103 | ||
|
||
| Person-ID | I130 | Slægt Kolding |
| Sidst ændret | 30 dec. 2025 | |
| Far | Christen Nielsen, f. 13 mar. 1784, Østrup, Glud, Bjerre, Vejle d. 26 mar. 1843, Glud, Bjerre, Vejle (Alder 59 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Sophie Sørensdatter, f. 27 nov. 1778, Hjarnø, Bjerre, Vejle d. 13 maj 1855, Glud, Bjerre, Vejle (Alder 76 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 30 apr. 1814 | Hjarnø, Bjerre, Vejle [14] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17123752#509093,27344984 | ||
|
||
| Familie-ID | F59 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Kiersten Jensdatter, f. 4 mar. 1818, Skjold, Bjerre, Vejle d. 12 dec. 1846, Ravnsholt, Rårup, Bjerre, Vejle (Alder 28 år) | |||||||
| Ægteskab | 27 okt. 1843 | Glud, Bjerre, Vejle [15] |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618903#395863,74395400 | ||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F58 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 29 dec. 2025 | |||||||
| Familie 2 | Maren Jensdatter, f. 8 dec. 1815, Skjold, Bjerre, Vejle d. 2 sep. 1880, Ravnsholt, Rårup, Bjerre, Vejle (Alder 64 år) | |||||||
| Ægteskab | 5 mar. 1847 | Glud, Bjerre, Vejle [16] |
||||||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21618903#395863,74395403 | ||||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F57 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 28 dec. 2025 | |||||||
| Kilder |
|