
| Navn | Birthe Lizzi Andersen | |
|
||
| Fødsel | 11 jul. 1934 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148311,24502962 | ||
| Dåb | 25 jul. 1937 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Folketælling | 5 nov. 1940 | Kongevejen 56, Birkerød [2] |
| Arbejdsmand på Tornvang Teglværk Jens Peter Andersen, hustru Olga Christine Andersen og deres børn Jørgen Mathias Andersen, Ruth Gurli Andersen, Henning Palle Andersen, Per Bent Andersen, Lise Birthe Andersen og Leo Andersen. | ||
| Alder: 6 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=228371#228371,43160162 | ||
| Konfirmation | 3 okt. 1948 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [3] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114149#148314,24504048 | ||
| Død | 1 jul. 1989 | Forsythiavej 32, 3390 Hundested |
| Alder: 54 år | ||
|
||
| Person-ID | I11 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 12 okt. 2025 | |
| Far | Jens Peter Andersen, f. 20 nov. 1889, Rågeleje, Blistrup, Holbo, Frederiksborg d. 24 aug. 1964, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg (Alder 74 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Olga Kristine Sørensen, f. 3 jul. 1896, Annisse, Holbo, Frederiksborg d. 1 dec. 1985, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg (Alder 89 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 22 apr. 1917 | Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| Familie-ID | F1 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Hans Børge Hansen, f. 22 okt. 1927, Ørslev, Bårse, Præstø d. 11 jul. 2003, Forsythiavej 32, 3390 Hundested (Alder 75 år) | |||||
| Ægteskab | 30 jun. 1956 | Høsterkøb kirke, Birkerød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg [4] |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F35 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 1 sep. 2025 | |||||
| Familie 2 | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F39 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 1 sep. 2025 | |||
| Kilder |
|