
| Navn | Ove Henning Jørgensen | |
| Kælenavn | Ove | |
| Fødsel | 2 okt. 1925 | Esbønderup, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114597#149230,24674164 | ||
| Folketælling | 5 nov. 1925 | Esbønderup, Holbo, Frederiksborg [2] |
| Forpagter af Østruphus Hans Marius Jørgensen, hans hustru Kamilla Cecilie Jørgensen, med børnene Else Inge Jørgensen, Jørgen Edvard Jørgensen, en dreng*, Ebba Margrethe Sørensen, husassistent Ellen Johanne Sørensen**, og tjenestekarl Anders Martin Nielsen. | ||
| Alder: 1 måned | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=91297#91297,15212470 | ||
|
||
| Dåb | 3 dec. 1925 | Esbønderup, Holbo, Frederiksborg [3] |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 5 nov. 1930 | Esbønderup, Holbo, Frederiksborg [4] |
| Forpagter Hans Marius Jørgensen, hustru Camilla Cecilie Jørgensen, børnene Ebba Margrethe Sørensen, Else Inge Jørgensen, Jørgen Edvard Jørgensen, Ove Henning Jørgensen, Karen Helga Jørgensen, husassistent Ellen Johanne Sørensen* og tjenestekarl Johannes Valdemar Nielsen. | ||
| Alder: 5 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?bsid=101825#101825,16153589 | ||
|
||
| Konfirmation | 31 mar. 1940 | Esbønderup, Holbo, Frederiksborg [5] |
| Alder: 14 år | ||
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17114597#149232,24674692 | ||
| Død | 18 maj 1998 | Mogenstrup, Hammer, Præstø [6] |
| Alder: 72 år | ||
| Adresse: https://billiongraves.com/grave/Kaptajn-Ove-H-J%25C3%25B8rgensen/118515863 | ||
|
||
| Begravelse | Mogenstrup, Hammer, Præstø |
|
| Person-ID | I105 | Slægt Reither |
| Sidst ændret | 28 okt. 2025 | |
| Far | Hans Marius Jørgensen, f. 10 jun. 1875, Alume, Græsted, Holbo, Frederiksborg | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Cecilie Kamilla Sørensen, f. 5 maj 1898, Annisse, Holbo, Frederiksborg | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 28 sep. 1918 | Helsinge, Holbo, Frederiksborg [7] |
| Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115812#151143,25094069 | ||
| Skilsmisse |
|
|
| Familie-ID | F28 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|