Navn | Jørgen Edvard Jørgensen | |
Kælenavn | Jørgen | |
Fødsel | 13 jan. 1921 | Helsinge, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115812#151143,25093935 | ||
Folketælling | 1 feb. 1921 | Helsinge, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Kirkevej i Helsinge by. Hans Marius Jørgensen, hustru Camilla Cecilie Jørgensen, barn Ebba Margrethe Sørensen, Else Inge Jørgensen og udøbt drengebarn Jørgensen. Note: Det udøbte drengebarn er Jørgen Edvard Jørgensen. | ||
Dåb | 27 feb. 1921 | Helsinge, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Køn | Mand | |
Folketælling | 5 nov. 1925 | Esbønderup, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Forpagter af Østruphus Hans Marius Jørgensen, hans hustru Kamilla Cecilie Jørgensen, med børnene Else Inge Jørgensen, Jørgen Edvard Jørgensen, en dreng*, Ebba Margrethe Sørensen, husassistent Ellen Johanne Sørensen**, og tjenestekarl Anders Martin Nielsen. * den udøbte dreng er sønnen Ove Henning Jørgensen. ** den 15-årige lillesøster til husmoderen Kamilla Cecilie Sørensen. | ||
Folketælling | 5 nov. 1930 | Esbønderup, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Forpagter Hans Marius Jørgensen, hustru Camilla Cecilie Jørgensen, børnene Ebba Margrethe Sørensen, Else Inge Jørgensen, Jørgen Edvard Jørgensen, Ove Henning Jørgensen, Karen Helga Jørgensen, husassistent Ellen Johanne Sørensen* og tjenestekarl Johannes Valdemar Nielsen. * lillesøster til husmoderen Kamilla Cecilie Sørensen. | ||
Konfirmation | 14 apr. 1935 | Esbønderup, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Død | 30 dec. 2003 | Ridebanevej 2, 3200 Helsinge ![]() |
Alder: 82 år | ||
|
||
Person-ID | I104 | Slægt Reither |
Sidst ændret | 24 aug. 2025 |
Far | Hans Marius Jørgensen, f. 10 jun. 1875, Alume, Græsted, Holbo, Frederiksborg ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Cecilie Kamilla Sørensen, f. 5 maj 1898, Annisse, Holbo, Frederiksborg ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 28 sep. 1918 | Helsinge, Holbo, Frederiksborg ![]() |
Adresse: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=17115812#151143,25094069 | ||
Skilsmisse |
|
|
Familie-ID | F28 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|