MandLars Mathisen |
| Fødsel | 4 maj 1804 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 21 maj 1804 | Vejby, Holbo, Frederiksborg |
| Død | 25 dec. 1885 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg |
| Begravelse | 4 jan. 1886 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg |
| Ægteskab | 7 nov. 1843 [1] | Vejby, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Far | Mathias Jensen | F47 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Larsdatter | F47 Gruppeskema | |
KvindePernille / Petronille Nielsdatter |
| Fødsel | 18 maj 1810 | Ørby, Vejby, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | Vejby, Holbo, Frederiksborg |
|
| Død | 28 marts 1881 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg |
| Begravelse | 7 apr. 1881 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg |
| Far | ||
| Mor | ||
MandPeder Larsen |
| Fødsel | 23 jan. 1835 | Holløse, Vejby, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 25 jan. 1835 | Vejby, Holbo, Frederiksborg |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Karen Mathisdatter | F70 | |
| Ægteskab | 12 nov. 1858 | Vejby, Holbo, Frederiksborg |
MandLars Larsen |
MandMartin Larsen |
| Fødsel | 27 sep. 1844 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 20 okt. 1844 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | 6 jan. 1855 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg |
| Begravelse | 15 jan. 1855 | Ramløse, Holbo, Frederiksborg |
| Notater | Gift:
|
|