MandSøren Hansen |
| Fødsel | 1794 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 23 mar. 1794 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | 30 sep. 1869 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Begravelse | 7 okt. 1869 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Ægteskab | 3 jan. 1817 [1] | Annisse, Holbo, Frederiksborg [1] |
| Far | Hans Christoffersen | F63 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Christine Sørensdatter | F63 Gruppeskema | |
KvindeAne Olsdatter |
| Fødsel | 1798 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | 1 okt. 1866 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Begravelse | 6 okt. 1866 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Far | ||
| Mor | ||
Kvinde+ Johanne Christine Sørensdatter |
| Fødsel | 19 feb. 1817 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 23 mar. 1817 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | 24 nov. 1890 | Tjæreby, Strø, Frederiksborg |
| Begravelse | 30 nov. 1890 | Tjæreby, Strø, Frederiksborg |
| Ægtefælle/Partner | Søren Pedersen | F58 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Anders Jensen | F57 | |
| Ægteskab | 12 jan. 1864 | Tjæreby, Strø, Frederiksborg |
KvindeAne Sørensdatter |
| Fødsel | 1 jan. 1819 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 3 jan. 1819 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | ||
| Begravelse |
MandHans Sørensen |
| Fødsel | 25 jan. 1821 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 28 jan. 1821 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | 18 sep. 1855 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Begravelse | 26 sep. 1855 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
Mand+ Ole Sørensen |
| Fødsel | 18 apr. 1823 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 8 jun. 1823 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | 6 jul. 1849 | Fredericia |
| Begravelse | 8 jul. 1849 | Trinitas Kirkegård, Fredericia |
| Ægtefælle/Partner | Margrethe Jørgensdatter | F56 | |
| Ægteskab | 15 okt. 1847 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
KvindeKaren Sørensdatter |
| Fødsel | 16 maj 1826 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 21 maj 1826 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | ||
| Begravelse |
MandKristoffer Sørensen |
| Fødsel | 28 sep. 1828 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 27 nov. 1828 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | ||
| Begravelse |
Mand+ Niels Sørensen |
| Fødsel | 19 sep. 1832 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
|
| Død | 5 jan. 1866 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Begravelse | 13 jan. 1866 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Ægtefælle/Partner | Margrethe Jørgensdatter | F55 | |
| Ægteskab | 30 sep. 1853 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
Kvinde+ Maren Sørensen |
| Fødsel | 20 sep. 1835 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 1835 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | 5 sep. 1877 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Begravelse | 9 sep. 1877 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Ægtefælle/Partner | Jens Andersen | F89 | |
| Ægteskab | ||
KvindeSidse Sørensen |
| Fødsel | 10 apr. 1838 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 19 maj 1838 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | ||
| Begravelse |
Mand+ Peder Sørensen |
| Fødsel | 9 jan. 1840 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 9 feb. 1840 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | ||
| Begravelse |
Mand+ Svend Sørensen |
| Fødsel | 29 sep. 1841 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Dåb | 12 okt. 1841 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Død | 14 mar. 1916 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Begravelse | 19 mar. 1916 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Ægtefælle/Partner | Karen Nielsdatter | F6 | |
| Ægteskab | 28 jun. 1874 | Annisse, Holbo, Frederiksborg |
| Notater | Gift:
|
|