MandAnders Mogensen |
| Fødsel | ||
| Dåb | 10 sep. 1809 | Pedersker, Sønder, Bornholm |
| Død | 9 feb. 1884 | Højlyngen, Åker, Sønder, Bornholm |
| Begravelse | 17 feb. 1884 | Åker, Sønder, Bornholm |
| Ægteskab | 23 nov. 1845 [1] | Vester Marie, Vester, Bornholm [1] |
| Far | Mogens Andersen | F193 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Kirstine Madsdatter | F193 Gruppeskema | |
KvindeAne Margrethe Olsdatter |
MandLars Mogensen |
| Fødsel | 22 feb. 1846 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Dåb | 3 maj 1846 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Død | 19 okt. 1846 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Begravelse | 25 okt. 1846 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
MandThor Andrianus Mogensen |
| Fødsel | 4 mar. 1849 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Dåb | 17 mar. 1849 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Død | jan. 1902 | Højlyngen, Åker, Sønder, Bornholm |
| Begravelse | 13 jan. 1902 | Åker, Sønder, Bornholm |
KvindeAndrea Margrethe Kirstine Mogensen |
| Fødsel | 6 maj 1850 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Dåb | 8 maj 1850 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Død | 12 maj 1850 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Begravelse | 16 maj 1850 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
KvindeAndrea Margrethe Kirstine Mogensen |
| Fødsel | 18 jun. 1853 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Dåb | 3 jul. 1853 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Død | 6 jul. 1853 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Begravelse | 10 jul. 1853 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
KvindeRethora Andrea Margrethe Kirstine Mogensen |
| Fødsel | 28 jul. 1854 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Dåb | 3 nov. 1854 | Vester Marie, Vester, Bornholm |
| Død | 6 maj 1898 | Åker, Sønder, Bornholm |
| Begravelse | 13 maj 1898 | Åker, Sønder, Bornholm |
| Kilder |
|
|